<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chistes y Bromas , Humor y cachondeo, fotos graciosas y efectos opticos &#187; Bromas</title>
	<atom:link href="http://www.chistesybromas.com/category/bromas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chistesybromas.com</link>
	<description>Web de Chistes, humor, cachondeo, videos gratis de risa y chistes graficos. La mejor forma de reir y pasar la tarde con chistes muy graciosos y efectos opticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eigma resuelto</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/eigma-resuelto-3812/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/eigma-resuelto-3812/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Pues ha costado, pero por fin hemos descubierto como se forman los misterios dibujos en los campos de trigo ingleses. Y aunque os parezca un chiste, es totalmente cierto y real. La ilustración que os mostraré a continuación la ha realizado un periodista infiltrado del periodico inglés &#8220;The Timos&#8221;. Entra en la noticia y verás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/eigma-resuelto-3812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versos satánicos</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/versos-satanicos-2920/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/versos-satanicos-2920/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromas]]></category>
		<category><![CDATA[aterradora]]></category>
		<category><![CDATA[broma]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>
		<category><![CDATA[Versos]]></category>
		<category><![CDATA[villancico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Detrás de un simple villancico se puede esconder la frase mas aterradora de la música. Si le damos la vuelta a esta villancico y lo escuches al revés, se oye perfectamente una frase. Si te asustas con facilidad, no veas este video. Pulsa en continuar si tienes un par&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/versos-satanicos-2920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase de matematicas guarras</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/clase-de-matematicas-guarras-1972/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/clase-de-matematicas-guarras-1972/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromas]]></category>
		<category><![CDATA[Chistes graficos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Descifra esta formula, y obtendras un buen rato de risa: Pistas: Lee en voz alta cada letra o simbolo. Para ver la solucion, leed el post completo. Para los que no atendisteis en clase de geometria, significa que las tetas de la Pepi son muy suaves. La explicación para los mas lentos todavia: seno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/clase-de-matematicas-guarras-1972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamada telefónica</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/llamada-telefonica-1765/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/llamada-telefonica-1765/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromas]]></category>
		<category><![CDATA[broma telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Quejas de una vecina:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/llamada-telefonica-1765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

