<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chistes y Bromas , Humor y cachondeo, fotos graciosas y efectos opticos &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.chistesybromas.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chistesybromas.com</link>
	<description>Web de Chistes, humor, cachondeo, videos gratis de risa y chistes graficos. La mejor forma de reir y pasar la tarde con chistes muy graciosos y efectos opticos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doodle para todos</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/doodle-para-todos-6548/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/doodle-para-todos-6548/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[les paul]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Ayer google puso en su página principal un logo especial para celebrar el nacimiento del guitarrista Les Paul. Doodle, que es como se llama el invento, te permite tocar las cuerdas de esta guitarra virtual, bien con el ratón o bien con los números del teclado. Ni 24 horas han tardado en hacer de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/doodle-para-todos-6548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor de animales-inglés de google</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/traductor-de-animales-ingles-de-google-5582/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/traductor-de-animales-ingles-de-google-5582/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Humor]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[burro]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=3I24bSteJpw No están de broma, tienen pagina web y todo: http://www.google.co.uk/intl/en/landing/translateforanimals/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/traductor-de-animales-ingles-de-google-5582/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis de los 20</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/la-crisis-de-los-20-5234/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/la-crisis-de-los-20-5234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de los]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[risa]]></category>
		<category><![CDATA[viejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[¿Qúe pensabas, que solo a los 30 los hombres teníamos crisis?¿o a los 40? Pues tambien, pero realmente a casi cualquier edad, tal y como demuestra el bibliotecario mundial San Google en sus resultado sugeridos: Chistes y Bromas.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/la-crisis-de-los-20-5234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frikis de los cojo&#8230;</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/frikis-de-los-cojo-5075/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/frikis-de-los-cojo-5075/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[buzos]]></category>
		<category><![CDATA[disfrazes]]></category>
		<category><![CDATA[frikis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Como me gustan los frikis que se disfrazan para salir en google streetview&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/frikis-de-los-cojo-5075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendéncias en las búsquedas</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/tendencias-en-las-busquedas-4914/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/tendencias-en-las-busquedas-4914/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends es una herramienta que te indica de forma gráfica el número de búsquedas que ha tenido una palabra en concreto. Hoy he probado con &#8220;San Valentín&#8221;, y el resultado es el siguiente: Puedes acceder a la búsqueda pinchando aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/tendencias-en-las-busquedas-4914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así son las oficinas de Facebook</title>
		<link>http://www.chistesybromas.com/asi-son-las-oficinas-de-facebook-4170/</link>
		<comments>http://www.chistesybromas.com/asi-son-las-oficinas-de-facebook-4170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chistesybromas.com/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Pues yo prefiero las oficinas de google, pa la verdad. Parecen mas divertidas, y muchas mas ordenadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chistesybromas.com/asi-son-las-oficinas-de-facebook-4170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

